Garantía
Soporte
Propiedad | Especificación |
---|---|
Modelo | NMF604 - 4WD |
Motor | YT4A2, Tier II, 4 cilindros, 4.15 litros |
Potencia | 60 hp a 2300 rpm |
Tipo de filtro | Prefiltros de aire y trampa separadora de agua |
Número de cambios | 8 adelante / 8 reversa, con inversor de marcha |
Bloqueo de diferencial | Mecánico |
Frenos | hidráulicos de disco húmedos |
Tipo de embrague | Seco, doble acción, diámetro 11 pulgadas |
Toma de fuerza | 540 rpm / 1000 rpm, independientes, 6 estrías |
Bomba hidráulica principal | 30 L/min (7.9 GPM) |
Salidas hidráulicas | 2 juegos con conector rápido |
Enganche de 3 puntos | Categoría CAT II y Barra de tiro |
Capacidad de elevación | 1600 kg a 610mm del punto de enganche |
Tanque de combustible | 68 L (18 gal) |
Rango de velocidad | 2.82 a 29.85 km/h adelante |
Tamaño de llantas | Delanteras 8.3-20, Traseras 14.9-28 |
Trocha de ruedas | Delantera 1400 mm, Traseras 1400 – 1500 – 1600 mm |
Peso de operación | 2770 Kg |
Sistema de control | Ajustable de Fuerza y Posición |
Dirección | Hidráulica con bomba independiente |
Radio de giro | 4.5 m |
Dimensiones LxAxH | 4070*1820*2530 mm (techo) |
Contrapesos | Delanteros 4x20 kg, traseros 2x50 kg |
Altura de Despeje inferior | 360 mm |
Accesorios incluidos | Barra y Techo |
Conozca más sobre nuestro
Catálogos de Productos